XS-630中走丝技术性能参数
项目内容 | 性能参数 |
机床型号 | XS-630 |
工作台尺寸 | 1180×770 mm |
工作台X、Y行程 | 800×630 mm |
加工件***大尺寸 | 1200×700 mm |
***大直线切割厚度 | 350 mm |
***大承载重量 | 1200 kg |
X、Y***小指令单位 | 0.001 mm |
Z轴滑枕垂直行程 | 300 mm |
锥度U、V轴行程 | ±30×±30mm |
***大切割锥度 | ±6°/80mm |
U、V***小指令单位 | 0.001 mm |
控制方式 | 步进/伺服(选配) |
Z轴传动 | 交流减速电机升降 |
联动控制轴数 | X、Y、U、V四轴 |
贮丝筒***大行程 | 200 mm |
电极丝直径 | Ø0.15 - Ø0.20 (标配Ø0.18mm) |
走丝速度 | 1-11.4m/s变频可调 |
***大贮丝长度 | 约350 mm |
加工精度 | ≦0.008 mm |
***大切割速度 | ≧150 mm²/min |
***佳加工面粗糙度 | Ra≦1.0 um(一割二修) |
水箱配置 | 高压慢丝式过滤,容积150L |
工作液过滤方式 | 纸芯精过滤 |
供电电源 | 三相380V±10%/50HZ |
机床消耗总功率 | 2.3/6 kw |
***大加工电流 | 6A |
主机净重 | 3600 kg |
机床外形尺寸(长*宽*高) | 2410×2060×2250 mm |
包装外形尺寸(长*宽*高) | 2800×2100×2400 mm |
机床整机噪声 | ≦70 dB |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:XS-500