XS-320中走丝技术性能参数
项目内容 | 性能参数 |
机床型号 | XS-320 |
工作台尺寸 | 740×480 mm |
工作台X、Y行程 | 400×320 mm |
加工件***大尺寸 | 680×460 mm |
***大直线切割厚度 | 260 mm |
***大承载重量 | 300 kg |
X、Y***小指令单位 | 0.001 mm |
Z轴滑枕垂直行程 | 250 mm |
锥度U、V轴行程 | ±30×±30 mm |
***大切割锥度 | ±6°/80mm |
U、V***小指令单位 | 0.001 mm |
控制方式 | 步进/伺服(可选) |
Z轴传动 | 交流减速电机升降 |
联动控制轴数 | X、Y、U、V四轴 |
贮丝筒***大行程 | 200 mm |
电极丝直径 | Ø0.15 - Ø0.20 (标配Ø0.18mm) |
走丝速度 | 1-11.4m/s变频可调 |
***大贮丝长度 | 约350 mm |
加工精度 | ≦0.008mm |
***大切割速度 | ≧150 mm²/min |
***佳加工面粗糙度 | Ra≦1.0 um(一割二修) |
水箱配置 | 高压慢丝式过滤,容积150L |
工作液过滤方式 | 纸芯精过滤 |
供电电源 | 三相380V±10%/50HZ |
机床消耗总功率 | 2.3/6 kw |
***大加工电流 | 6A |
主机净重 | 1900 kg |
机床外形尺寸(长*宽*高) | 1700×1300×2160 mm |
包装外形尺寸(长*宽*高) | 2010×1400×2300 mm |
机床整机噪声 | ≦70 dB |
- 上一篇:XS-400
- 下一篇:没有了;